【預算前瞻】量入為出理財哲學 源自二戰後英國不願為港包底
多年來本港一直將「量入為出」理財哲學視為金科玉律,甚至將之寫入《基本法》,但同時令本港坐擁巨額財政儲備而不能動用。究竟「量入為出」的說法從何而來?
香港教育學院亞洲及政策研究學系助理教授方志恒解釋,「量入為出」的理財哲學,源自英國殖民地的管治傳統。因為當時倫敦政府管治遍布全球的殖民地,不希望殖民地財赤而為宗主國帶來財政包袱。港府必須確保財政上能自給自足,所以過去百多年來港府理財均傾向積穀防饑,確保庫房有足夠儲備,並抗拒增加經常開支。
有關說法最早可追溯至1948年,當時港府正致力二戰後的重建工作,經濟殘破,而且開支龐大,當時財政司花露時(Geoffrey S. Follows)首次明確提出要「累積儲備」,以擺脫財政不穩的困境。
接下來的30年,幾任財政司例如50年代的祈樂嘉(Arthur Clarke)、60年代的郭伯偉(John J. Cowperthwaite)均先後提出明確財政儲備指標。直至70年代,財政司夏鼎基定下「開支不能超過收入八成」、「經常性開支不能超過政府總開支七成」、「財政儲備不少於開支15%」的黃金法則。
回歸後,曾蔭權、梁錦松、唐英年均先後維持「財政儲備維持在相等於12個月的政府開支水平」。直至2007年唐英年不再沿用上述說法,改為「維持充足儲備」這個含糊說法,而曾俊華亦一直沿用至今。
對於政府這種「量入為出」的理財,工聯會立法會議員王國興認為這種哲學原則上並沒有錯,亦是政府應該繼續採用的,「沒有錢又如何使?」然而政府要強調財富再分配,以幫助弱勢。社民連立法會議員梁國雄則質疑,究竟是「量」多長時期的收入和支出,「到底是一年抑或是十年?」用以量度財政預算的時間範圍沒有明確指明及寫入《基本法》是十分奇怪的事。
方志恒認為,量入為出的審慎理財哲學在港根深蒂固,若要改變將引起極大爭議,不過他同意政府有責任向市民解釋何謂適當「財政儲備」,「若政府只是無止境一味儲錢,市民將難以接受。」
年份 | 財政司司長 | 在預算案中的「量入為出」 |
1997-1998 |
曾蔭權 |
這份財政預算案亦在較高層面,展示我們如何能與中國共同努力,貫徹履行中英聯合聲明和基本法的承諾.....我們所編製的這份財政預算案,不僅嚴格依循一貫的審慎理財原則,亦力求符合由今年七月一日起實施的《基本法》規定。 |
1998-1999 | 曾蔭權 | 第二件是籠罩亞洲財經市場的金融危機。面對這次危機,我們更深切明白到我們必須擁有雄厚的儲備。 |
1999-2000 | 曾蔭權 | 制定下一年度的財政預算案是一項艱巨的任務。我所作的任何決定都必須符合《基本法》的憲制性規定。我既要緊守行之已久的理財方針,維持國際社會對我們的信心,又必須因時制宜,採取可行的策略 |
2000-2001 | 曾蔭權 | 我們的理財哲學,也是源自一貫傳統,主旨就是「審慎」二字。具體內容也無甚奧秘,只是堅持一些簡單的原則:量入為出,致力避免赤字,不讓政府開支增長超越經濟增長,以及維持簡單明確的低稅制。 |
2001-2002 | 曾蔭權 | 正因為我們的經營帳目有欠理想,我們更加要持守審慎理財的原則。 |
2002-2003 | 梁錦松 | 現在,讓我集中講述公共財政。一如以往,政府將繼續以審慎理財為原則。《基本法》第107條規定特區的財政預算以量入為出為原則,力求收支平衡,避免赤字,並與本地生產總值的增長率相適應。 |
2003-2004 | 梁錦松 | 顧及目前香港的經濟環境,我們也要避免加劇通縮和影響消費意欲。我提出的開源節流措施,將會以明確的目標,切實可行的步伐,按部就班,達致兩者的平衡。 |
2004-2005 | 唐英年 | 我會致力遵行《基本法》所列明有關審慎理財的重要原則,即量入為出、力求收支平衡。 |
2005-2006 | 唐英年 | 我重申政府會繼續審慎理財,量入為出,力求收支平衡,避免赤字,並使財政預算與本地生產總值的增長率相適應。 |
2006-2007 | 唐英年 | 由於香港是一個外向型經濟體系,很容易受到外來衝擊,加上經濟有周期性,所以經濟向好時,我們要積穀防饑,否則經濟逆轉時,我們就沒有空間推出措施,利民紓困。我們有需要把公共開支所佔的比重保持在低水平,以確保公共財政穩健。 |
2007-2008 | 唐英年 | 為貫徹行政長官「以民為本、務實進取」的施政理念,我希望這份預算案做到力之所及、藏富於民,並平衡社會不斷轉變的訴求 |
2008-2009 | 曾俊華 | 我的第二個理財信念,是財政政策必須有可持續性。如果我們要增加政府經常開支或減少政府經常收入,就必須確保有關轉變可以維持下去。 |
2009-2010 | 曾俊華 | 我在去年的預算案提及我們奉行的公共財政原則,即審慎理財、量入為出、簡單而低稅率的稅制。 |
2010-2011 | 曾俊華 | 長遠而言,香港人口老化,工作人口減少,稅基會更趨狹窄,我們更加需要未雨綢繆,增加儲備以應付這些挑戰。 |
2011-2012 | 曾俊華 | 除了應付日常運作需要,在經濟周期回落、政府收入受影響時,亦可提供資源讓我們保持開支相對平穩,幫助應付突發事件。 |
2012-2013 | 曾俊華 | 在制定今次和過往四份預算案時,我一直恪守《基本法》的規定,力求收支平衡,避免出現赤字。 |
2013-2014 | 曾俊華 | 維持有效的財政管理和紀律,緊守量入為出、應使則使的原則。若我們盲目增加開支,今天的支出最終只會成為下一代沉重的負擔。 |
2014-2015 | 曾俊華 | 隨着人口老化,勞動力下降,香港的經濟和政府收入增長會減慢,如果開支增幅持續超越收入增幅,結構性赤字是在所難免的。這個結論提醒我們「量入為出」和「審慎理財」的重要性 |
2015-2016 | 曾俊華 | 結構性赤字會在十年左右出現......但是我們需要及早採取積極措施,控制開支、保障收入和適時儲蓄。 |
【收支篇】預算案前瞻‧香港財政分析系列之三
立即進入《香港01》「我要做財爺」遊戲,審批你想要的方案!