最燒錢家電TOP 7|冷氣機第4非最食電、微波爐也上榜|附省電貼士

撰文:鍾世傑
出版:更新:

最燒錢家電不是冷氣機!通常一到夏天,開一陣冷氣阿媽就會呱呱叫話電費好貴!的確,夏天一到,電費單的銀碼常常比冬天倍增;但係!原來冷氣機並不是家中耗電量最多的家電!即睇最燒錢家電TOP 7排名,真正「食錢怪」另有其機!

👉家電閒置一樣極嘥電 5類電器待機已佔23%電費|消委會7大慳電貼士

食錢怪第7位|微波爐

微波爐每次使用的時間不會太長,不會發現它在使用的瞬間,耗電量其實頗高。如果想用得更慳電,食物可切成小塊增加受熱面積、使受熱均勻,加熱液體時使用有蓋器皿,縮短加熱時間。👉消費券買廚房電器|蒸焗爐/氣炸鍋比較 微波爐/燒烤爐消委會合集

食錢怪第7位|微波爐
+3

食錢怪第6位|電熱水壺

電熱水壺要24小供電才能保溫,想省電先要揀真空密封的款式,也可在長時間外出前開Timer,設定回家前1小時再開機。亦可配合傳統保溫瓶並用,都能更加省電。👉電熱水壺慳電使用心得+選購貼士|消委會15款評測

食錢怪第6位|電熱水壺

食錢怪第5位|洗衣機

除非你拿衣服去洗衣店磅洗,一般家庭都會有部洗衣機,原來它的功率其實相當大,「大眼仔」前置式、日系波輪式洗衣機功率一般為200至500瓦;而人稱「歐洲機」的滾筒式洗衣機攻高達300至1,100瓦。如果想洗衫洗得更慳電,可根據洗衣量調整洗衣模式,比如衣服不是太污穢可減少洗滌次數,衣服少則可改為半水量等等。👉洗衣機使用5大錯誤|浸過夜、熱水洗|專家:洗壞衫更損機身壽命

食錢怪第5位|洗衣機

食錢怪第4位|冷氣機

冷氣機在全力運行時功率一般在1,000-2,000瓦左右,約每1hr耗掉1度電。雖然坊間一般認為,變頻式冷氣有助節電,但原來最重要是不要短時間又開又熄,亦應該定時清洗,令冷氣機運行順暢、輸出清新冷風。👉電費貴|冷氣慳電換變頻電費反升8成 事主發現食電真凶嬲到吐血

食錢怪第4位|冷氣機

食錢怪第3位|電暖爐

大部分的電暖爐功率低則千瓦,高可突破兩千瓦。假設一天只全天使用12小時,耗電量也高達18度,以港島區每度電1.264元計算,一天需要花費22.7元,月耗電量接近700元。如家中長期有人,電費分分鐘翻倍!👉冬天長開電暖爐令電費持續暴增 原來這家電的換熱效率更高更省電

食錢怪第3位|電暖爐

食錢怪第2位|電磁爐

現在有些年輕家庭,因為做飯的次數不多,都選擇以電磁爐取代傳統明火爐頭,但原來電磁爐功電率極高,平均達2,500瓦!有甚麼節電妙法呢?就是盡量選用跟IH爐匹配的平底鍋,增加鍋底受熱面積,即可用較短時間煮好餸菜,即變相慳了電費,更省下時間。👉消委會|電磁爐用完即刻熄電掣你就錯了 教你10招安全及保養貼士

食錢怪第2位|電磁爐

食錢怪第1位|電熱水爐

原來全家最燒錢的電器是電熱水爐,功率可達3,000瓦。有些家庭為求一開即熱不用在洗澡前才開機預熱,往往會由它全日長開,換算下一天可使用多達20度左右!「燒錢量」自然比冷氣機更高!所以,平時不用時不妨將爐具關上,在沖涼1小時前才開機,水溫夠熱就關機,就能省下不少電費。👉連登仔7度沖涼:儲水式熱水爐係刑具 消委會12款評測

食錢怪第1位|電熱水爐

慳電|中電CP認證助家電買家選購高性價比節能雪櫃洗衣機冷氣

中電(中華電力)網購平台「度度賞Domeo」推出了一個全新「CP認證」標籤,自稱是香港首個以電器耗電量/售價為準則計算出來的電器產品認證標籤,其目的是協助消費者選購節能得來性價比高的家電。現時共有50多款電器包括:雪櫃、洗衣機、冷氣。