【機戰X攻略.實用資料】主角生日及血型與精神指令關係表
撰文:林勇
出版:更新:
【機戰X攻略.實用資料】(超級機械人大戰X/超級機器人大戰X)遊戲開始時玩家可以自行設定男或女主角,戰鬥的風格類型以及主線路線不同外,如果大家細心設定生日日期以及血型,原來都會影響主角往後成長學得的「精神指令」(其實不少機戰舊玩家都知道)。下文就為大家列出不同出生日期、血型可學到的「精神指令」列表,以及每集遊戲都會有的特殊出生日期:遊戲監督「寺田」的出生日期及血型,其可學到的精神指令似乎非常實用。
星座 | 血型 | |||||||
金牛座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 根性 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | |
直感 | Lv.12 SP20 | 不屈 | Lv.10 SP10 | 集中 | Lv.06 SP15 | 直感 | Lv.14 SP20 | |
決意 | Lv.25 SP40 | 必中 | Lv.17 SP15 | 直感 | Lv.14 SP20 | 決意 | Lv.22 SP40 | |
4/20 ~ 5/20 |
氣合 | Lv.28 SP30 | 氣合 | Lv.28 SP30 | 決意 | Lv.26 SP40 | 期待 | Lv.31 SP50 |
期待 | Lv.36 SP50 | 決意 | Lv.36 SP40 | 魂 | Lv.39 SP50 | 氣合 | Lv.34 SP30 | |
魂 | Lv.39 SP50 | 魂 | Lv.39 SP50 | 絆 | Lv.42 SP60 | 魂 | Lv.39 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
雙子座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | |
不屈 | Lv.12 SP10 | 必中 | Lv.10 SP15 | 分析 | Lv.06 SP25 | 幸運 | Lv.15 SP35 | |
必中 | Lv.24 SP15 | 不屈 | Lv.16 SP10 | 直感 | Lv.17 SP20 | 必中 | Lv.17 SP15 | |
5/21 ~ 6/21 |
決意 | Lv.28 SP40 | 先見 | Lv.24 SP15 | 決意 | Lv.24 SP40 | 不屈 | Lv.22 SP10 |
突擊 | Lv.32 SP30 | 決意 | Lv.30 SP40 | 魂 | Lv.38 SP50 | 決意 | Lv.32 SP40 | |
魂 | Lv.38 SP50 | 魂 | Lv.38 SP50 | 突擊 | Lv.40 SP25 | 魂 | Lv.38 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
巨蟹座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP20 | |
直感 | Lv.14 SP20 | 直感 | Lv.10 SP20 | 直感 | Lv.11 SP20 | 必中 | Lv.09 SP15 | |
狙擊 | Lv.21 SP20 | 決意 | Lv.24 SP40 | 氣合 | Lv.25 SP30 | 先見 | Lv.17 SP15 | |
6/22 ~ 7/22 |
氣合 | Lv.28 SP30 | 狙擊 | Lv.32 SP25 | 決意 | Lv.32 SP40 | 脫力 | Lv.28 SP35 |
決意 | Lv.32 SP40 | 魂 | Lv.39 SP50 | 魂 | Lv.39 SP50 | 決意 | Lv.35 SP40 | |
魂 | Lv.39 SP50 | 期待 | Lv.43 SP50 | 絆 | Lv.44 SP55 | 魂 | Lv.39 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
獅子座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP15 | |
不屈 | Lv.12 SP10 | 直感 | Lv.12 SP20 | 脫力 | Lv.09 SP40 | 直感 | Lv.09 SP20 | |
決意 | Lv.19 SP40 | 不屈 | Lv.15 SP10 | 直感 | Lv.13 SP20 | 氣合 | Lv.14 SP30 | |
7/23 ~ 8/22 |
必中 | Lv.21 SP15 | 氣合 | Lv.24 SP30 | 決意 | Lv.22 SP40 | 突擊 | Lv.18 SP25 |
魂 | Lv.37 SP50 | 決意 | Lv.31 SP40 | 魂 | Lv.37 SP50 | 決意 | Lv.26 SP40 | |
期待 | Lv.42 SP50 | 魂 | Lv.37 SP50 | 絆 | Lv.45 SP55 | 魂 | Lv.37 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
處女座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | |
不屈 | Lv.12 SP10 | 狙擊 | Lv.12 SP20 | 直感 | Lv.14 SP20 | 必中 | Lv.08 SP15 | |
必中 | Lv.21 SP15 | 直感 | Lv.21 SP20 | 脫力 | Lv.24 SP40 | 不屈 | Lv.12 SP10 | |
8/23 ~ 9/22 |
氣迫 | Lv.30 SP50 | 決意 | Lv.30 SP40 | 決意 | Lv.31 SP40 | 決意 | Lv.28 SP40 |
決意 | Lv.35 SP40 | 魂 | Lv.39 SP50 | 魂 | Lv.39 SP50 | 氣迫 | Lv.33 SP50 | |
魂 | Lv.40 SP50 | 氣迫 | Lv.41 SP50 | 突擊 | Lv.43 SP25 | 魂 | Lv.39 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
天秤座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | |
不屈 | Lv.12 SP10 | 幸運 | Lv.08 SP35 | 必中 | Lv.12 SP15 | 必中 | Lv.08 SP15 | |
必中 | Lv.19 SP15 | 必中 | Lv.12 SP15 | 先見 | Lv.20 SP15 | 不屈 | Lv.19 SP10 | |
9/23 ~ 10/23 |
脫力 | Lv.24 SP35 | 先見 | Lv.22 SP15 | 決意 | Lv.31 SP40 | 決意 | Lv.28 SP40 |
決意 | Lv.31 SP40 | 決意 | Lv.28 SP40 | 魂 | Lv.37 SP50 | 魂 | Lv.37 SP50 | |
魂 | Lv.40 SP50 | 魂 | Lv.37 SP50 | 絆 | Lv.43 SP50 | 氣迫 | Lv.41 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
天蠍座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP15 | |
必中 | Lv.09 SP15 | 氣合 | Lv.08 SP30 | 幸運 | Lv.09 SP30 | 努力 | Lv.07 SP20 | |
不屈 | Lv.15 SP10 | 必閃 | Lv.12 SP10 | 必中 | Lv.17 SP20 | 必中 | Lv.16 SP15 | |
10/24 ~ 11/22 |
決意 | Lv.27 SP40 | 必中 | Lv.19 SP15 | 不屈 | Lv.21 SP10 | 先見 | Lv.21 SP15 |
魂 | Lv.38 SP50 | 決意 | Lv.24 SP40 | 決意 | Lv.34 SP40 | 決意 | Lv.32 SP40 | |
氣迫 | Lv.43 SP50 | 魂 | Lv.38 SP50 | 魂 | Lv.38 SP50 | 魂 | Lv.38 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
射手座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
加速 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | |
集中 | Lv.01 SP20 | 幸運 | Lv.10 SP35 | 直感 | Lv.18 SP20 | 不屈 | Lv.08 SP10 | |
不屈 | Lv.11 SP10 | 直感 | Lv.16 SP20 | 鐵壁 | Lv.20 SP25 | 決意 | Lv.22 SP40 | |
11/23 ~ 12/21 |
必中 | Lv.18 SP15 | 分析 | Lv.28 SP20 | 狙擊 | Lv.28 SP20 | 必中 | Lv.24 SP15 |
決意 | Lv.28 SP40 | 決意 | Lv.31 SP40 | 決意 | Lv.33 SP40 | 魂 | Lv.38 SP50 | |
魂 | Lv.38 SP50 | 魂 | Lv.38 SP50 | 魂 | Lv.38 SP50 | 期待 | Lv.42 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
魔羯座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP20 | |
幸運 | Lv.08 SP35 | 必中 | Lv.16 SP15 | 不屈 | Lv.12 SP15 | 突擊 | Lv.13 SP25 | |
直感 | Lv.17 SP20 | 不屈 | Lv.21 SP10 | 直感 | Lv.18 SP20 | 直感 | Lv.19 SP20 | |
12/22 ~ 1/19 |
氣合 | Lv.24 SP30 | 決意 | Lv.26 SP40 | 決意 | Lv.27 SP40 | 決意 | Lv.31 SP40 |
決意 | Lv.32 SP40 | 氣合 | Lv.31 SP30 | 魂 | Lv.37 SP50 | 魂 | Lv.37 SP50 | |
魂 | Lv.37 SP50 | 魂 | Lv.37 SP50 | 氣迫 | Lv.41 SP50 | 期待 | Lv.42 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
水瓶座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP15 | 信賴 | Lv.01 SP25 | |
不屈 | Lv.08 SP10 | 突擊 | Lv.10 SP25 | 必中 | Lv.09 SP15 | 集中 | Lv.01 SP15 | |
必中 | Lv.21 SP15 | 直感 | Lv.17 SP20 | 鐵壁 | Lv.14 SP25 | 不屈 | Lv.12 SP10 | |
1/20 ~ 2/18 |
決意 | Lv.26 SP40 | 狙擊 | Lv.25 SP20 | 先見 | Lv.26 SP15 | 必中 | Lv.20 SP15 |
魂 | Lv.38 SP50 | 決意 | Lv.31 SP40 | 決意 | Lv.32 SP40 | 決意 | Lv.26 SP40 | |
氣迫 | Lv.41 SP50 | 魂 | Lv.38 SP50 | 魂 | Lv.38 SP50 | 魂 | Lv.38 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
雙魚座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP15 | 集中 | Lv.01 SP15 | |
突擊 | Lv.09 SP25 | 直感 | Lv.12 SP20 | 直感 | Lv.18 SP20 | 直感 | Lv.16 SP20 | |
不屈 | Lv.18 SP10 | 不屈 | Lv.19 SP15 | 決意 | Lv.29 SP40 | 狙擊 | Lv.22 SP20 | |
2/19 ~ 3/20 |
必中 | Lv.23 SP15 | 決意 | Lv.25 SP40 | 鐵壁 | Lv.31 SP30 | 決意 | Lv.31 SP40 |
決意 | Lv.32 SP40 | 魂 | Lv.37 SP50 | 魂 | Lv.37 SP50 | 魂 | Lv.37 SP50 | |
魂 | Lv.37 SP50 | 期待 | Lv.41 SP50 | 期待 | Lv.43 SP50 | 絆 | Lv.42 SP50 | |
星座 | 血型 | |||||||
牡羊座 |
A型 | B型 | AB型 | O型 | ||||
集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP20 | 集中 | Lv.01 SP15 | |
祝福 | Lv.10 SP45 | 必中 | Lv.14 SP15 | 必中 | Lv.16 SP15 | 先見 | Lv.11 SP15 | |
不屈 | Lv.17 SP15 | 必閃 | Lv.19 SP10 | 決意 | Lv.22 SP40 | 必中 | Lv.21 SP15 | |
3/21 ~ 4/19 |
直感 | Lv.22 SP20 | 狙擊 | Lv.32 SP25 | 不屈 | Lv.24 SP10 | 鐵壁 | Lv.26 SP25 |
決意 | Lv.31 SP40 | 魂 | Lv.37 SP50 | 突擊 | Lv.32 SP30 | 魂 | Lv.37 SP50 | |
魂 | Lv.37 SP50 | 決意 | Lv.40 SP40 | 魂 | Lv.37 SP50 | 決意 | Lv.41 SP40 |
寺田製作人特別生日能力
11月11日 | |
B型 | |
集中 | Lv.01 SP15 |
感應 | Lv.01 SP20 |
先見 | Lv.12 SP15 |
祝福 | Lv.16 SP35 |
決意 | Lv.25 SP40 |
魂 | Lv.36 SP45 |