【Monster Hunter World/MHW資料攻略】全裝備「戰鬥」技能解說
撰文:林勇
出版:更新:
【Monster Hunter World/MHW資料攻略】遊戲中擁有多達百多個不同的技能(裝備或技能珠),遊戲雖然中可以睇到各技能中文解釋,但為大家方便都為大家列出所有技能效果解說。今次先帶來「戰鬥」技能解說。
Monster Hunter World詳盡攻略專頁 (按此前往專頁)
技能效果解說一覽
戰鬥篇、體能篇、耐性篇、射擊篇、探索篇、其他
技能系統 | 發動技能 | LV | 效果 |
KO術 |
KO術Lv1 | 1 | 昏厥威力1.1倍 |
KO術Lv2 | 2 | 昏厥威力1.2倍 | |
KO術Lv3 | 3 | 昏厥威力1.3倍 | |
力量解放 |
力量解放Lv1 | 1 | 技能發動時,會心率+10%,耐力消耗量減少10% |
力量解放Lv2 | 2 | 技能發動時,會心率+20%,耐力消耗量減少20% | |
力量解放Lv3 | 3 | 技能發動時,會心率+30%,耐力消耗量減少30% | |
力量解放Lv4 | 4 | 技能發動時,會心率+40%,耐力消耗量減少40% | |
力量解放Lv5 | 5 | 技能發動時,會心率+50%,耐力消耗量減少50% | |
水屬性攻擊強化 |
水屬性攻擊強化Lv1 | 1 | 水屬性攻擊值+30 |
水屬性攻擊強化Lv2 | 2 | 水屬性攻擊值+60 | |
水屬性攻擊強化Lv3 | 3 | 水屬性攻擊值+100 | |
水屬性攻擊強化Lv4 | 4 | 水屬性攻擊值變為1.05倍,水屬性攻擊值+100 | |
水屬性攻擊強化Lv5 | 5 | 水屬性攻擊值變為1.1倍,水屬性攻擊值+100 | |
火屬性攻擊強化 |
火屬性攻擊強化Lv1 | 1 | 火屬性攻擊值+30 |
火屬性攻擊強化Lv2 | 2 | 火屬性攻擊值+60 | |
火屬性攻擊強化Lv3 | 3 | 火屬性攻擊值+100 | |
火屬性攻擊強化Lv4 | 4 | 火屬性攻擊值變為1.05倍,火屬性攻擊值+100 | |
火屬性攻擊強化Lv5 | 5 | 火屬性攻擊值變為1.1倍,火屬性攻擊值+100 | |
心眼/彈導強化 | 心眼/彈導強化Lv1 | 1 | 攻擊不會被彈開,縮短彈藥、箭矢達到最大威力時的距離 |
不屈 | 不屈Lv1 | 1 | 每次攻擊力1.1倍、防禦力1.15倍 |
火場怪力 |
火場怪力Lv1 | 1 | 技能發動時,攻擊力1.05倍,防禦力+15 |
火場怪力Lv2 | 2 | 技能發動時,攻擊力1.1倍,防禦力+20 | |
火場怪力Lv3 | 3 | 技能發動時,攻擊力1.15倍,防禦力+25 | |
火場怪力Lv4 | 4 | 技能發動時,攻擊力1.2倍,防禦力+30 | |
火場怪力Lv5 | 5 | 技能發動時,攻擊力1.3倍,防禦力+40 | |
冰屬性攻擊強化 |
冰屬性攻擊強化Lv1 | 1 | 冰屬性攻擊值+30 |
冰屬性攻擊強化Lv2 | 2 | 冰屬性攻擊值+60 | |
冰屬性攻擊強化Lv3 | 3 | 冰屬性攻擊值+100 | |
冰屬性攻擊強化Lv4 | 4 | 冰屬性攻擊值變為1.05倍,冰屬性攻擊值+100 | |
冰屬性攻擊強化Lv5 | 5 | 冰屬性攻擊值變為1.1倍,冰屬性攻擊值+100 | |
收刀術 |
收刀術Lv1 | 1 | 速度小幅上升 |
收刀術Lv2 | 2 | 速度上升 | |
收刀術Lv3 | 3 | 速度大幅上升 | |
死裡逃生 | 死裡逃生Lv1 | 1 | 技能發動時,大幅延長迴避的無敵時間,並減少耐力消耗量 |
匠 |
匠Lv1 | 1 | 武器的銳利度+10 |
匠Lv2 | 2 | 武器的銳利度+20 | |
匠Lv3 | 3 | 武器的銳利度+30 | |
匠Lv4 | 4 | 武器的銳利度+40 | |
匠Lv5 | 5 | 武器的銳利度+50 | |
攻擊 |
攻擊Lv1 | 1 | 基礎攻擊力+3 |
攻擊Lv2 | 2 | 基礎攻擊力+6 | |
攻擊Lv3 | 3 | 基礎攻擊力+9 | |
攻擊Lv4 | 4 | 基礎攻擊力+12、會心率+5% | |
攻擊Lv5 | 5 | 基礎攻擊力+15、會心率+5% | |
攻擊Lv6 | 6 | 基礎攻擊力+18、會心率+5% | |
攻擊Lv7 | 7 | 基礎攻擊力+21、會心率+5% | |
吹笛名人 | 吹笛名人Lv1 | 1 | 延長狩獵笛旋律效果時間,體力回覆量的上升率UP |
防禦 |
防禦Lv1 | 1 | 防禦力+5 |
防禦Lv2 | 2 | 防禦力+10 | |
防禦Lv3 | 3 | 防禦力+15 | |
防禦Lv4 | 4 | 防禦力+20,全屬性耐性值+3 | |
防禦Lv5 | 5 | 防禦力+25,全屬性耐性值+3 | |
防禦Lv6 | 6 | 防禦力+30,全屬性耐性值+3 | |
防禦Lv7 | 7 | 防禦力+35,全屬性耐性值+3 | |
利刃/彈藥節約 | 利刃/彈藥節約Lv1 | 1 | 銳利度的消耗降低一半 / 有少量機會在射擊時不消耗弩槍的彈藥及弓的瓶 |
防禦性能 |
防禦性能Lv1 | 1 | 小幅減少攻擊的威力 |
防禦性能Lv2 | 2 | 小幅減少攻擊的威力,減少耐力消費量15% | |
防禦性能Lv3 | 3 | 大幅減少攻擊的威力,減少耐力消費量15% | |
防禦性能Lv4 | 4 | 大幅減少攻擊的威力,減少耐力消費量30% | |
防禦性能Lv5 | 5 | 極大幅減少攻擊的威力,減少耐力消費量50% | |
拔刀術【力】 | 拔刀術【力】Lv1 | 1 | 追加、強化武器拔刀攻擊所引起的昏厥的能力,攻擊力也會小幅提升 |
拔刀術【技】 |
拔刀術【技】Lv1 | 1 | 武器拔刀攻擊的會心率+30% |
拔刀術【技】Lv2 | 2 | 武器拔刀攻擊的會心率+60% | |
拔刀術【技】Lv3 | 3 | 武器拔刀攻擊的會心率+100% | |
看破 |
看破Lv1 | 1 | 會心率+3% |
看破Lv2 | 2 | 會心率+6% | |
看破Lv3 | 3 | 會心率+10% | |
看破Lv4 | 4 | 會心率+15% | |
看破Lv5 | 5 | 會心率+20% | |
看破Lv6 | 6 | 會心率+25% | |
看破Lv7 | 7 | 會心率+30% | |
飛身躍入 | 飛身躍入Lv1 | 1 | 可以發動技能 |
炸彈客 |
炸彈客Lv1 | 1 | 爆發系道具威力1.1倍 |
炸彈客Lv2 | 2 | 爆發系道具威力1.2倍 | |
炸彈客Lv3 | 3 | 爆發系道具威力1.3倍 | |
毒屬性強化 |
毒屬性強化Lv1 | 1 | 毒素累積值變為1.05倍,毒素累積值+10 |
毒屬性強化Lv2 | 2 | 毒素累積值變為1.1倍,毒素累積值+10 | |
毒屬性強化Lv3 | 3 | 毒素累積值變為1.2倍,毒素累積值+10 | |
飛燕 | 飛燕Lv1 | 1 | 跳躍攻擊的威力變為1.1倍 |
毒傷害強化 | 毒傷害強化Lv1 | 1 | 提高對魔物施毒的效果時間 |
挑戰者 |
挑戰者Lv1 | 1 | 魔物咆哮後有機會技能發動,基礎攻擊力+4,會心率+3% |
挑戰者Lv2 | 2 | 魔物咆哮後有機會技能發動,基礎攻擊力+8,會心率+6% | |
挑戰者Lv3 | 3 | 魔物咆哮後有機會技能發動,基礎攻擊力+12,會心率+9% | |
挑戰者Lv4 | 4 | 魔物咆哮後有機會技能發動,基礎攻擊力+16,會心率+12% | |
挑戰者Lv5 | 5 | 魔物咆哮後有機會技能發動,基礎攻擊力+20,會心率+15% | |
怨恨 |
怨恨Lv1 | 1 | 技能發動時,基礎攻擊力+5 |
怨恨Lv2 | 2 | 技能發動時,基礎攻擊力+10 | |
怨恨Lv3 | 3 | 技能發動時,基礎攻擊力+15 | |
怨恨Lv4 | 4 | 技能發動時,基礎攻擊力+20 | |
怨恨Lv5 | 5 | 技能發動時,基礎攻擊力+25 | |
砲術 |
砲術Lv1 | 1 | 對象的攻擊力1.1倍,減少龍擊砲的冷卻時間15% |
砲術Lv2 | 2 | 對象的攻擊力1.2倍,減少龍擊砲的冷卻時間30% | |
砲術Lv3 | 3 | 對象的攻擊力1.3倍,減少龍擊砲的冷卻時間50% | |
迴避性能 |
迴避性能Lv1 | 1 | 無敵時間極小幅延長。 |
迴避性能Lv2 | 2 | 無敵時間小幅延長。 | |
迴避性能Lv3 | 3 | 延長無敵時間。 | |
迴避性能Lv4 | 4 | 大幅延長無敵時間。 | |
迴避性能Lv5 | 5 | 極大幅延長無敵時間。 | |
破壞王 |
破壞王Lv1 | 1 | 對部位的累積傷害1.1倍 |
破壞王Lv2 | 2 | 對部位的累積傷害1.2倍 | |
破壞王Lv3 | 3 | 對部位的累積傷害1.3倍 | |
迴避距離UP |
迴避距離UPLv1 | 1 | 迴避距離小幅延長 |
迴避距離UPLv2 | 2 | 延長迴避距離 | |
迴避距離UPLv3 | 3 | 大幅延長迴避距離 | |
砲擊手 |
砲擊手Lv1 | 1 | 威力1.1倍 |
砲擊手Lv2 | 2 | 威力1.2倍 | |
剛刃研磨 | 剛刃研磨Lv1 | 1 | 研磨武器後,一定時間內銳利度不會降低 |
砥石使用高速化 |
砥石使用高速化Lv1 | 1 | 省略研磨動作1次 |
砥石使用高速化Lv2 | 2 | 省略研磨動作2次 | |
砥石使用高速化Lv3 | 3 | 省略研磨動作3次 | |
砲彈裝填數UP | 砲彈裝填數UP Lv1 | 1 | 裝填數+1 |
弱點特效 |
弱點特效Lv1 | 1 | 攻擊弱點部份時,會心率+15% |
弱點特效Lv2 | 2 | 攻擊弱點部份時,會心率+30% | |
弱點特效Lv3 | 3 | 攻擊弱點部份時,會心率+50% | |
強化持續 |
強化持續Lv1 | 1 | 太刀、雙劍、操蟲棍、變型斧、充能斧,強化持續時間1.1倍 |
強化持續Lv2 | 2 | 太刀、雙劍、操蟲棍、變型斧、充能斧,持續時間1.2倍 | |
強化持續Lv3 | 3 | 太刀、雙劍、操蟲棍、變型斧、充能斧,持續時間1.3倍 | |
麻痺屬性強化 |
麻痺屬性強化Lv1 | 1 | 麻痺累積值變為1.05倍,麻痺累積值+10 |
麻痺屬性強化Lv2 | 2 | 麻痺累積值變為1.1倍,麻痺累積值+10 | |
麻痺屬性強化Lv3 | 3 | 麻痺累積值變為1.2倍,麻痺累積值+10 | |
集中 |
集中Lv1 | 1 | 計量表上升率5%UP,蓄力時間縮短5% |
集中Lv2 | 2 | 計量表上升率10%UP,蓄力時間縮短10% | |
集中Lv3 | 3 | 計量表上升率20%UP,蓄力時間縮短20% | |
鈍器能手 | 鈍器能手Lv1 | 1 | 銳利度愈差攻擊力愈高。遠距離武器的近身攻擊威力與使敵人昏厥的容易度有大幅提升 |
無屬性強化 | 無屬性強化Lv1 | 1 | 強化裝備中的無屬性武器 |
無傷 |
無傷Lv1 | 1 | 技能發動時,基礎攻擊力+5 |
無傷Lv2 | 2 | 技能發動時,基礎攻擊力+10 | |
無傷Lv3 | 3 | 技能發動時,基礎攻擊力+20 | |
減輕膽怯 |
減輕膽怯Lv1 | 1 | 使後仰無效 |
減輕膽怯Lv2 | 2 | 使後仰無效,將屁股著地減輕為後仰狀態 | |
減輕膽怯Lv3 | 3 | 使後仰、屁股著地無效 | |
超會心 |
超會心Lv1 | 1 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.3倍 |
超會心Lv2 | 2 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.35倍 | |
超會心Lv3 | 3 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.4倍 | |
雷屬性攻擊強化 |
雷屬性攻擊強化Lv1 | 1 | 雷屬性攻擊值+30 |
雷屬性攻擊強化Lv2 | 2 | 雷屬性攻擊值+60 | |
雷屬性攻擊強化Lv3 | 3 | 雷屬性攻擊值+100 | |
雷屬性攻擊強化Lv4 | 4 | 雷屬性攻擊值變為1.05倍,雷屬性攻擊值+100 | |
雷屬性攻擊強化Lv5 | 5 | 雷屬性攻擊值變為1.1倍,雷屬性攻擊值+100 | |
滑走強化 | 滑走強化Lv1 | 1 | 可發動技能 |
達人藝 | 達人藝Lv1 | 1 | 發生會心攻擊時,不會消耗銳利度 |
會心攻擊 【屬性】 |
會心攻擊【屬性】Lv1 | 1 | 因攻擊而出現會心時,所造成的屬性傷害(火、水、雷、冰、龍)會提高 |
會心攻擊 【特殊】 |
會心攻擊【特殊】Lv1 | 1 | 因攻擊而出現會心時,所造成的狀態異常值(麻痺、毒、睡眠、爆破)會提高 |
睡眠屬性強化 |
睡眠屬性強化Lv1 | 1 | 睡眠累積值變為1.05倍,睡眠累積值+10 |
睡眠屬性強化Lv2 | 2 | 睡眠累積值變為1.1倍,睡眠累積值+10 | |
睡眠屬性強化Lv3 | 3 | 睡眠累積值變為1.2倍,睡眠累積值+10 | |
奪取耐力 |
奪取耐力Lv1 | 1 | 減氣威力1.1倍 |
奪取耐力Lv2 | 2 | 減氣威力1.2倍 | |
奪取耐力Lv3 | 3 | 減氣威力1.3倍 | |
精靈加護 |
精靈加護Lv1 | 1 | 效果發動時,傷害減輕15% |
精靈加護Lv2 | 2 | 效果發動時,傷害減輕30% | |
精靈加護Lv3 | 3 | 效果發動時,傷害減輕50% | |
精神抖顫 |
精神抖顫Lv1 | 1 | 體力全滿效果發動時,會心率+10% |
精神抖顫Lv2 | 2 | 體力全滿效果發動時,會心率+20% | |
精神抖顫Lv3 | 3 | 體力全滿效果發動時,會心率+30% | |
毅力 | 毅力Lv1 | 1 | 當體力在一定程度以上時,即使承受了超過體力的傷害,也能撐住不會一擊死 |
龍屬性攻擊強化 |
龍屬性攻擊強化Lv1 | 1 | 龍屬性攻擊值+30 |
龍屬性攻擊強化Lv2 | 2 | 龍屬性攻擊值+60 | |
龍屬性攻擊強化Lv3 | 3 | 龍屬性攻擊值+100 | |
龍屬性攻擊強化Lv4 | 4 | 龍屬性攻擊值變為1.05倍,龍屬性攻擊值+100 | |
龍屬性攻擊強化Lv5 | 5 | 龍屬性攻擊值變為1.1倍,龍屬性攻擊值+100 | |
騎乘名人 | 騎乘名人Lv1 | 1 | 容易騎乘怪物,更容易在騎乘狀態下成功。 |
爆破屬性強化 |
爆破屬性強化Lv1 | 1 | 爆破累積值變為1.05倍,爆破累積值+10 |
爆破屬性強化Lv2 | 2 | 爆破累積值變為1.1倍,爆破累積值+10 | |
爆破屬性強化Lv3 | 3 | 爆破累積值變為1.2倍,爆破累積值+10 | |
屬性解放/裝填擴充 |
屬性解放/裝填擴充Lv1 | 1 | 激發出1/3的隱藏屬性/增加部分彈藥裝填數 |
屬性解放/裝填擴充Lv2 | 2 | 激發出2/3的隱藏屬性/增加多數彈藥裝填數 | |
屬性解放/裝填擴充Lv3 | 3 | 激發出100%的隱藏屬性/幾乎增加所有彈藥裝填數 |
【Monster Hunter World 攻略】迴避性能流銃槍 配裝戰鬥心得【Monster Hunter World/MHW攻略】歷戰麒麟攻略篇【Monster Hunter World 攻略】通2速射流輕弩 配裝戰鬥心得【Monster Hunter World X 街霸】挑戰巨大土砂龍、阿隆裝備入手【Monster Hunter World隱藏獎盃攻略】高效捕捉四大罕見生物!【Monster Hunter World/MHW裝備攻略】不動衣裝取得方法【Monster Hunter World 攻略】低消耗鍊出超心等稀有珠子裝飾品【Monster Hunter World攻略】強化匠之護石3、製作剝取+1 套裝【Monster Hunter World素材攻略】植生研究所素材、欄位全開流程【Monster Hunter World 攻略】全大型魔物上位/下位素材報酬圖鑑【Monster Hunter World/MHW 素材攻略】「鳥龍玉」如何取得?【Monster Hunter World攻略】會心瘋狂爆擊!「達人煙筒」取得法【MHW 素材攻略】100% 取得火龍紅玉、滅盡龍寶玉攻略方法揭秘【Monster Hunter World/MHW攻略】全大型魔物弱點速查表【Monster Hunter World攻略】顧己及人 不再「坐貓車」十大技巧【Monster Hunter World/MHW 素材攻略】「龍玉」高效入手方法【Monster Hunter World攻略】噗吱豬幫手搵素材、隱藏衣裝取得法【Monster Hunter World 危險Bug】無限複製裝飾品!?【Monster Hunter World/MHW 素材攻略】「銳爪」如何取得?【Monster Hunter World 攻略】速刷歷戰古龍痕跡:麒麟尾行團【Monster Hunter World屎彈攻略】屎真係好有用!點先可以攞更多【Monster Hunter World 攻略】速刷歷戰古龍痕跡:結晶山周回法【Monster Hunter World攻略】古龍裝備篇屍套龍裝備素材入手詳解【Monster Hunter World/MHW中文攻略】奇面族收服攻略【Monster Hunter World攻略】1小時10萬賺錢神器:盜掠衣裝取得【Monster Hunter World攻略.貓飯篇】任務多條命?大爆桶變大爆G【Monster Hunter World/MHW中文攻略】山貓德特爾族全攻略【Monster Hunter World/MHW攻略】2、3月限時狩獵任務一覽【Monster Hunter World/MHW攻略】10分鐘狂賺2000以上調查點數【Monster Hunter World/MHW中文攻略】村主線任務攻略(上位)【Monster Hunter World攻略】上位神級防具裝備圖鑑:附艾露貓裝【Monster Hunter World/MHW攻略】幻獸麒麟下、上位開啟及攻略法【Monster Hunter World/MHW中文攻略】全大型魔物弱點及屬性圖鑑【Monster Hunter World/MHW攻略】全14件武器使用詳細分析【Monster Hunter World/MHW中文攻略】村主線全攻略(下位)