【日本颱風】颱風「飛燕」吹襲大阪 一文睇清港台日航班延誤情況
撰文:文雪萍
出版:更新:
超強颱風「飛燕」今日(4日)會接近西日本到東海一綫地區,包括大阪及四國等港人旅遊熱點,並有機會在日本列島登陸,將為當地帶來惡劣天氣。本港有多班來往日本及台北的航班受到颱風延遲和取消,計劃近日到日本旅遊的港人記謹留意相關航空資訊。
最強颱風「飛燕」將於今日(4日)橫掃日本四國至本州一帶。香港航空表示,共有6班來往香港與大阪航班因而改期或取消,當中香港至大阪關西航班HX632和大阪關西至香港航班HX633遭到取消。
遭改期的香港航空航班:
日期 | 航班編號 | 航線 | 起飛時間(當地時間) | 到達時間(當地時間) |
2018年9月4日 | HX618 | 香港至大阪關西 | 2018年9月4日17:00 | 2018年9月4日22:00 |
2018年9月4日 | HX619 | 大阪關西至香港 | 2018年9月4日23:00 | 2018年9月5日02:15 |
2018年9月4日 | HX612 | 香港至大阪關西 | 2018年9月4日19:00 | 2018年9月5日00:00 |
2018年9月4日 | HX613 | 大阪關西至香港 | 2018年9月5日01:00 | 2018年9月5日03:55 |
遭取消的香港航空航班:
日期 | 航班編號 | 航線 | 狀態 |
2018年9月4日 | HX632 | 香港至大阪關西 | 取消 |
2018年9月4日 | HX633 | 大阪關西至香港 | 取消 |
國泰航空指,有6班來往香港至大阪、東京及台北航空遭到取消;另有9班來往台北、名古屋和大阪的航班已延誤至少4小時。
遭取消的國泰航空航班:
日期 | 航班編號 | 航線 |
2018年9月4日 | CX548 | 香港往東京(羽田機場 ) |
2018年9月4日 | CX549 | 東京(羽田機場 )往香港 |
2018年9月4日 | CX568 | 香港往大阪 |
2018年9月4日 | CX569 | 大阪往香港 |
2018年9月4日 | CX564 | 香港往台北 |
2018年9月4日 | CX469 | 台北往香港 |
遭延誤的國泰航空航班:
日期 | 航班編號 | 航線 |
2018年9月4日 | CX530 | 香港往台北 |
2018年9月4日 | CX530 | 台北往名古屋 |
2018年9月4日 | CX531 | 名古屋往台北 |
2018年9月4日 | CX531 | 台北往香港 |
2018年9月4日 | CX564 | 台北往大阪 |
2018年9月4日 | CX565 | 大阪往台北 |
2018年9月4日 | CX565 | 台北往香港 |
2018年9月4日 | CX506 | 香港往大阪 |
2018年9月4日 | CX507 | 大阪往香港 |
香港快運指,由於熱帶氣旋飛燕正接近日本,公司已取消兩班來往大阪的航班,分別為香港至大阪關西航班UO898和大阪關西至香港航班UO899遭到取消;另外16班來往大阪、東京及名古屋的航班延誤。
遭取消的香港快運航班:
日期 | 航班編號 | 航線 |
2018年9月4日 | UO898 | 香港往大阪關西 |
2018年9月4日 | UO899 | 大阪關西往香港 |
遭延的香港快運航班:
日期 | 航班編號 | 航線 |
2018年9月4日 | UO590 | 香港往名古屋中部 |
2018年9月4日 | UO591 | 名古屋中部往香港 |
2018年9月4日 | UO850 | 香港往大阪關西 |
2018年9月4日 |
UO851 |
大阪關西往香港 |
2018年9月4日 | UO686 | 香港往大阪關西 |
2018年9月4日 | UO687 | 大阪關西往香港 |
2018年9月4日 | UO688 | 香港往大阪關西 |
2018年9月4日 | UO689 | 大阪關西往香港 |
2018年9月4日 | UO862 | 香港往大阪關西 |
2018年9月4日 | UO863 | 大阪關西往香港 |
2018年9月4日 | UO624 | 香港往東京羽田 |
2018年9月5日 | UO625 | 東京羽田往香港 |
2018年9月4日 | UO622 | 香港往東京羽田 |
2018年9月5日 | UO623 | 東京羽田往香港 |
2018年9月4日 | UO650 | 香港往東京成田 |
2018年9月4日 | UO 651 | 東京成田往香港 |
樂桃航空亦表示,有1班大阪關西往香港航班因颱風影響遭到延誤。
遭延遲的樂桃航空航班:
日期 | 航班編號 | 航線 |
2018年9月4日 | MM0064 | 香港至大阪關西 |