【選委戰】高教界民主運動全勝 戴耀廷陳健民當選 呂秉權膺票王
撰文:梁嘉瑜 梁逸風
出版:更新:
泛民票倉高等教育界今屆出現大混戰,64人爭奪30個席位,包括戴耀廷、陳健民的「高教界民主運動」30人名單全數當選,浸大新聞系高級講師、前中國新聞記者呂秉權更獲2766票,成為界別的票王。而包括雷鼎鳴等反佔中的親建制派「高教新力量」名單未有人當選。
選委會選舉結果陸續出爐,泛民成功在高等教育界保住30席。星光熠熠的「高教界民主行動」30人名單全數當選,「處男下海」的浸大新聞系高級講師呂秉權更成為票王,獲2766票,估計得票率約八成。(截止晚上九時半,3499人投票。)
被視為泛民票倉的高等教育界,今屆大混戰,單是非建制派已有3張名單出戰,包括「高教界民主行動」30人名單、港大教授何式凝等12名學者組成的「Politics 1001:學者抗命」及大學生組成的「學界同盟2017」。與此同時,親建制派的公開大學科技學院院長何建宗亦與10名學者組成「高教新力量」加入戰團。
今屆當選的「高教界民主行動」是選委會的長勝將軍,該組織在2006年成立,在當年及2011年分別派出的15人及24人團隊均全數當選。
高等教育界主要有五張名單參戰:
泛民名單: Politics 1001 - 學者抗命(12人出選全敗)、 學界同盟 2017(6人出選全敗)、 高教界民主行動(30人出選取全取)
建制名單: 香港重建(4人出選全敗)、 高教新力量(12人出選全敗)
編號 | 候選人 | 所得票數 |
1 | 張祺忠 | 2,374 (當選) |
2 | 陳效能 | 375 |
3 | 劉智鵬 | 826 |
4 | 許漢榮 | 350 |
5 | 關顥揚 | 229 |
6 | 郭慧良 | 775 |
7 | 蔡宗葦 | 777 |
8 | 王慧麟 | 468 |
9 | 張桂宗 | 766 |
10 | 周中軍 | 742 |
11 | 袁立橋 | 236 |
12 | 陳和順 | 2,274 (當選) |
13 | 鄭沛倫 | 199 |
14 | 邱國禧 | 2,117 (當選) |
15 | 顧敏康 | 758 |
16 | 陳銘賢 | 2,210 (當選) |
17 | 陳凱欣 | 397 |
18 | 洪英豪 | 2,175 (當選) |
19 | 温帶維 | 2,159 (當選) |
20 | 張南峰 | 2,246 (當選) |
21 | 霍偉棟 | 759 |
22 | 黃偉國 | 467 |
23 | 陳健民 | 2,583 (當選) |
24 | 雷鼎鳴 | 1,073 |
25 | 阮頴嫻 | 2,190 (當選) |
26 | 馮偉華 | 2,641 (當選) |
27 | 廖柏偉 | 918 |
28 | 李詠祺 | 202 |
29 | 楊寶玲 | 2,176 (當選) |
30 | 謝永齡 | 2,437 (當選) |
31 | 趙雨樂 | 803 |
32 | 曾耀輝 | 739 |
33 | 翁建霖 | 771 |
34 | 吳有能 | 2,188 (當選) |
35 | 曹文傑 (小曹) | 419 |
36 | 吳國恩 | 2,149 (當選) |
37 | 關信基 | 2,687 (當選) |
38 | 陳惜姿 | 2,637 (當選) |
39 | 王于漸 | 1,010 |
40 | 韓怡凡 | 751 |
41 | 張楚勇 | 2,503 (當選) |
42 | 呂秉權 | 2,766 (當選) |
43 | 孔浩名 | 191 |
44 | 何順文 | 453 |
45 | 劉昕雋 | 201 |
46 | 陳家明 | 2,216 (當選) |
47 | 洪榮傑 | 304 |
48 | 黃宇軒 | 317 |
49 | 張星煒 | 2,166 (當選) |
50 | 歐陽檉 | 357 |
51 | 王凱峯 (吹哨者) | 2,137 (當選) |
52 | 朱偉志 | 2,190 (當選) |
53 | 戴耀廷 | 2,579 (當選) |
54 | 方子華 | 2,167 (當選) |
55 | 何式凝 | 672 |
56 | 陳清僑 | 2,351 (當選) |
57 | 鄭漢文 | 2,117 (當選) |
58 | 黃志偉 | 2,141 (當選) |
59 | 袁效賢 | 2,061 (當選) |
60 | 陳燕遐 | 378 |
61 | 梁旭明 | 416 |
62 | 宋恩榮 | 948 |
63 | 何建宗 | 893 |
64 | 翁愛明 | 2,084 (當選) |
65 | 李建賢 | 2,203 (當選) |
欲知更多選舉詳情,請到《香港01》特首選舉專頁,了解陣營分布和候選人資料,助你全面看懂選委戰況。