【消委會】25款擦膠24款含塑化劑 PILOT三菱均超標
撰文:香港01記者
出版:更新:
消委會測試市面上25種擦膠樣本,發現有24個樣本驗出含塑化劑,當中14款塑化劑總含量更高於台灣標準上限三成至六成。當中不少港人使用的「PILOT」及「MITSUBISHI UNI」事務製圖用擦膠,塑化劑含量為均超五成。
在25種樣本中,有兩種標明供幼稚園及小學生使用的「激落ちくん 濃鉛筆橡皮」及「KOKUYO Campus小學生用擦膠」,DEHP及DBP含量共高於標準51%及58.5%。
至於PILOT事務製圖用擦膠及MITSUBISHI UNI事務製圖用擦膠,塑化劑含量均超出標準54.4%及60%。另外,測試中有六款擦膠為黑色,而全數黑色樣本的塑化劑含量,均符合台灣標準,但消委會強調,未有資料顯示顏色與含塑化劑的分量有直接關係。
測試的擦膠樣本中,大部分由合成物料聚氯乙烯 (polyvinylchloride,簡稱 PVC)製造,而添加塑化劑可使擦膠變得更柔軟和有彈性,只要輕力在紙張上磨擦便達到理想清潔效果。由於添加了塑化劑的 PVC 膠料用途廣泛,消委會 指過去亦在玩具及兒童鞋履檢出高含量塑化劑,顯示兒童可能從多個途徑接觸到塑化劑。
消委會建議,使用擦膠時應保留包圍擦膠的紙套,減少兒童直接接觸擦膠;兒童接觸擦膠後,亦應先行洗手才進食,家長亦應制止兒童舔舐、吸吮及啃咬文具。
產品名稱/型號 | 聲稱來源地 | 大約零售價(元 ) | 檢出塑化劑總含量 |
STAEDTLER Mars Plastic Eraser Article No. 526 50 | 德國 | 7 - 10 | - |
STAEDTLER Rasoplast Eraser Article No. 526 B20-9 |
德國 | 6 - 8 | 0.003% |
FABER-CASTELL Dust - Free 18 71 21 Black | 馬來西亞 | 5 - 7 | 0.003% |
Pentel 標準型塑膠擦 HI-POLYMER Ain Black Standard Plastic Eraser ZEAH10AT | 台灣 | 6 - 8 | 0.004% |
MITSUBISHI BOXY EP-60BX | - | 6 - 7 | 0.008% |
STABILO Exam Grade PVC Free Art No.1196N | (馬來西亞) | 5 | 0.008% |
Smiggle Eraser For Really BIG Mistakes SKU:650600 Lin:470900 Col:02 | (中國) | 18 | 0.013% |
Pentel 彩色標準型塑膠擦 HI-POLYMER High Quality Plastic Eraser ZEH-05S(Blue) | 台灣 | 4 - 6 | 0.015% |
LYW CHARA PORT Yo-Kai Watch 妖怪手錶 Eraser CYKWC220077-B | 中國 | 12 | 0.017% |
MUJI 無印良品 Eraser(白、大) | 日本 | 7 | 0.031% |
Tombow MONO Dust Catch Eraser EN-DC 100 | 日本 | 11 | 0.065% |
產品名稱 / 型號 | 聲稱來源地 | 大約零售價(元) | 檢出塑化劑總含量 |
Sanrio Hello Kitty Eraser Code:1136 Item No. :160495-00 | 中國 | 10 | 31.3% |
Tombow MONO Plastic Eraser PE-03A | 越南 | 7 | 37.0% |
SEED Radar Plastic Eraser S-80 | 日本 | 6 - 7 | 42.0% |
POP bazic Soft & Clean Eraser KL-7026 | - | 2元(7元四塊) | 45.0% |
激落ちくん 黏屑型橡皮 Plastic Eraser Gatherable Type - Boy | 日本 | 6元(12元兩塊) | 46.0% |
San -X S/G Sumikko Gurashi Eraser (Fragranced) KS40801 | 日本 | 13 | 48.0% |
激落ちくん 濃鉛筆橡皮(幼稚園兒。小學生用)Plastic Eraser for dark lead pencil (For Preschool/Elementary Students) | 日本 | 6元(12元兩塊) | 51.0% |
CUTE MODEL Disney / Pixar Toy Story Eraser 83601(Fragranced) | - | 13 | 53.0% |
PILOT 事務製圖用 Foam Eraser ER- F10 | 日本 | 7 - 8 | 54.4% |
SEED Colorful Radar Plastic Eraser Light EP-KL100 Orange | 越南 | 9 - 10 | 55.0% |
Sun-Star Disney /Pixar Finding DORYR Eraser S4211340 | 日本 | 12 | 57.0% |
KOKUYO Campus 小學生用擦膠(2B) | 日本 | 11 - 12 | 58.5% |
MITSUBISHI UNI 事務製圖用 High Quality Plastic Eraser EP-105 | - | 7 - 8 | 60.0% |
KOKUYO RESARE Plastic Eraser- Premium Type (Wild Pink) 90P | 日本 | 10 - 12 | 60.9% |
資料來源:消委會480期《選擇》月刊