民主派初選〡傳統泛民實體票佔優 岑子杰獲逾1500張稱冠

撰文:文維廣
出版:更新:

民主派初選終極結果出爐,實體票的全數點票亦有答案,《香港01》分別計算各參選人的電子票和實體票數目,雖然抗爭派在電子票方面佔盡上風,但傳統泛民在實體票仍然佔優。

其中在九龍東,雖然前香港眾志秘書長黃之鋒獲逾1300票的實體票,但公民黨譚文豪(右)同樣有約1200票的實體票增長。(丘啟謙攝)

其中在新界東方面,雖然排首兩名的前「立場新聞」記者何桂藍和劉穎匡在電子票獲得逾2萬6千票的成績,但兩人在實體票只有約500票增長,相反排名第三的公民黨楊岳橋於實體票則獲逾1000票。同樣屬於傳統泛民的民主黨林卓廷雖整體排名第六,但實體票仍有超過1300票的增加。相比之下,其他抗爭派參選人的實體票均少於300。

九龍東方面,雖然前香港眾志秘書長黃之鋒獲逾1300票的實體票,亦眾人之冠,但公民黨譚文豪亦不遜色,有約1200票的實體票增長,而同屬統泛民的胡志偉亦有近1000票體票增加,而本土派的李嘉達只有增加約347票。

在新界東方面,雖然排首位的前「立場新聞」記者何桂藍在電子票獲得逾2萬6千票的成績,但在實體票只有約500票增長。(李澤彤攝)

新西情況較特殊  本土派與傳統泛民實體票相若

至於在九龍西方面,位居首位的民連岑子杰獲1500多張實體票,但本土派參選人實體票未佔優,其中民協何啟明更因858張實體票而反超前,跨越在電子票排第四的本土派馮達浚。

新界西情況較特別,抗爭派的朱凱廸獲1400多票的實體票增加,而民主黨尹兆堅和公民黨郭家麒兩人的實體票未見有特別優勢,獲得780和527票,與屯門區議員張可森和前學民思潮成員黃子悅的555和574票相若,未見有太大差距。

【香港島】

民主黨許智峯 27,357 (+832) = 28,189

南區區議員袁嘉蔚 19,629 (+215) = 19,844

中西區區議員梁晃維 14,061 (+682) = 14,743

公民黨鄭達鴻 10,889 (+201) = 11,090

東區區議員徐子見 7,800 (+174) = 7,974

灣仔區議會主席楊雪盈 5,571 (+136) = 5,707

南區區議員彭卓棋 2,841 (+39) = 2,880

【九龍西】
 

社民連岑子杰 24,144 (+1,526) = 25,670

張崑陽 16,320 (+672) = 16,992

香港本土毛孟靜 8,801 (+507) = 9,308

民協何啟明 6,933 (+858) = 7,791

馮達浚 7,493 (+178) = 7,671

深水埗區議員劉偉聰 5,967 (+328) = 6,295

民主黨黃碧雲 3,765 (+953) = 4,718

劉澤鋒 1,358 (+68) = 1,426

Jeffrey Andrews 1,090 (+60) = 1,150

【九龍東】
 

黃之鋒 30,047 (+1,351) = 31,398

公民黨譚文豪 22,061 (+1,183) = 23,244

觀塘區議員李嘉達 14,847 (+347) = 15,194

人民力量譚得志 10,304 (+676) = 10,980

民主黨胡志偉 9,432 (+989) = 10,421

民協施德來 955 (+30) = 985

【新界東】

何桂藍 26,256 (+546) = 26,802

劉穎匡 26,216 (+491) = 26,707

公民黨楊岳橋 24,303 (+1,063) = 25,366

人民力量陳志全 16,566 (+535) = 17,101

本土派鄒家成 16,508 (+250) = 16,758

民主黨林卓廷 14,012 (+1,303) = 15,315

新同盟范國威 9,764 (+392) = 10,156

呂智恆 9,590 (+223) = 9,813

社民連梁國雄 8944 (+348) = 9,292

林景楠 5,239 (+111) = 5,350

區政聯盟柯耀林 1,436 (+53) = 1,489

李芝融 286 (+18) = 304

【新界西】

朱凱廸 48,479 (+1,422) = 49,901

屯門區議員張可森 34,958 (+555) = 35,513

黃子悦 22,337 (+574) = 22,911

元朗區議員伍建偉 20,249 (+276) = 20,525

民主黨尹兆堅 17,828 (+780) = 18,608

公民黨郭家麒 12,827 (+527) = 13,354

工黨吳敏兒 10,446 (+414) = 10,860

新同盟譚凱邦 4,731 (+134) = 4,865

【超級區議會】

民主黨鄺俊宇 258,575 (+10,055) = 268,630

荃灣區議員岑敖暉 124,659 (+4,415) = 129,074

元朗區議員王百羽 70,611 (+1,095) = 71,706

民主黨涂謹申 45,596 (+4,395) = 49,991

公民黨李予信 10,260 (+319) = 10,579

【衞生服務界】

余慧明 2,165 (+328) = 2,493

劉凱文 457 (+59) = 516

李國麟 186 (+32) = 218

袁偉傑 48 (+6) = 54