【格盡最抵價】Apple iPhone SE上台出機攻略
Apple iPhone SE早前於Apple Store上架開賣,雖然搶購未算太熱烈,但現在才訂就需要7至10日才可到貨。如果手機月費plan快到期,倒不如考慮上台出機,比買淨機後帶上台更抵,而且上台出機會有更多優惠。記者就為準買家向四台電訊商格價,看看那個台出機最抵玩。
.最抵月費之選
單論最抵的出機月費計畫,經過計算後「中國移動香港」(CMHK)最抵,首先它的基本月費已比起其他電訊商平,而且額外回贈金額亦高。尤其中用量(2.5GB月費計劃)而言,它不單比其他電訊商便宜,數據流量亦較多(3GB),因此如果單論月費最抵,點計都是「中國移動香港」取勝。
.無限用量之選
如果大家時常串流上網睇片,最好就選擇無限用量計劃,如選取了Smartone的6GB月費計後只需額外每月加$148,就可以享用無限數據流量(簽約12個月、不限速但如超過基本用量就會降低使用網絡優先次序);如果主要在晚上屋企煲劇,可以考慮3HK的「歡樂通宵」增值服務,每月加$48,於晚上11時至早上7時享用無限數據服務,無間斷睇片、煲劇均可(限速1Mbps,足夠睇高清串流影片)。
iPad Pro 9.7首推玫瑰金、256GB Air2減價
iPhone SE設計同5s 64G賣4288元 24日預售
.大頭蝦之選
Smartone月費計劃雖然未算最抵,不過最吸引是所有月費計劃都送「爆芒換新」服務,首12個月內如不幸跌爆屏幕,都可以免費換新一次(先自付後向Smartone申領維修費用),最適合時常弄壞手機的大頭蝦用家。
.最正贈品之選
以往3HK的出機月費一向都很有競爭力,不過今次iPhone SE卻未能脫穎而出,原因是今次3HK 6GB月費計劃以送「Apple Watch Sport」取代現金優惠,至少都值$2,288(38mm)/ $2,688(42mm)。如想體驗smartwatch的朋友,3HK是不錯的選擇。
電訊商 | 合約期 | 合約期總支出 | 減機價總支出 | 每月平均支出 | 減機價平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $7,236 | $3,748 | $302 | $156 |
3HK | 24 | $7,680 | $4,192 | $320 | $175 |
Smartone | 24 | $8,160 | $4,672 | $340 | $195 |
csl. | 24 | $8,520 | $5,032 | $355 | $210 |
電訊商 | 合約期 | 合約期總支出 | 減機價總支出 | 每月平均支出 | 減機價平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $8,036 | $3,748 | $335 | $156 |
3HK | 24 | $8,520 | $4,232 | $355 | $176 |
csl. | 24 | $8,810 | $4,522 | $367 | $188 |
Smartone | 24 | $8,900 | $4,612 | $371 | $192 |
電訊商 | 合約期 | 合約期總支出 | 減機價總支出 | 每月平均支出 | 減機價平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $8,436 | $4,948 | $352 | $206 |
3HK | 24 | $9,360 | $5,872 | $390 | $245 |
csl. | 24 | $9,480 | $5,992 | $395 | $250 |
Smartone | 24 | $10,224 | $6,736 | $426 | $281 |
電訊商 | 合約期 | 合約期總支出 | 減機價總支出 | 每月平均支出 | 減機價平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $9,380 | $5,092 | $391 | $212 |
3HK | 24 | $10,080 | $5,792 | $420 | $241 |
Smartone | 24 | $10,200 | $5,912 | $425 | $246 |
csl. | 24 | $10,224 | $5,936 | $426 | $247 |
電訊商 | 合約期 | 合約期總支出 | 減機價總支出 | 每月平均支出 | 減機價平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $9,876 | $6,388 | $412 | $266 |
Smartone | 24 | $10,440 | $6,952 | $435 | $290 |
csl. | 24 | $12,384 | $8,896 | $516 | $371 |
3HK | 24 | $13,320 | $9,832 | $555 | $410 |
電訊商 | 合約期 | 合約期總支出 | 減機價總支出 | 每月平均支出 | 減機價平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $10,820 | $6,532 | $451 | $272 |
Smartone | 24 | $11,160 | $6,872 | $465 | $286 |
csl. | 24 | $12,384 | $8,096 | $516 | $337 |
3HK | 24 | $13,320 | $9,032 | $555 | $376 |
*以上計算方式以月費加上行政費及增值服務後再加機價。
*csl. 2.5GB及6GB月費計劃會免$39增值服務外,更額外送$100(2.5GB)/$200(6GB)配件現金券
*3HK 6GB及10GB月費計劃會額外送贈Apple Watch Sport(送完即止)
上網登記
今次四台網絡商都可以讓用戶上網登記預約出機,3HK以及csl.免費預約,而Smartone及中國移動香港則分別需要先付$500及$200才可訂機,想第一時間出機就最好先上網預約,搶先一步出機。