【世界盃】睇波必備!32支決賽周球隊23人球員名單全錄
撰文:顏銘輝 周立賢
出版:更新:
陪你睇今屆世界盃的實用文章,有齊32路大軍的23人大軍名單!除了有世界盃全部736名球員姓名外,還有球衣號碼、球衣印字、所屬球會、身高及體重等實用資訊。
世界盃A組球隊23人大軍名單:
埃及23人世界盃大軍名單 | |||||||
號碼 | 位置 | 球員 | 出生日期 | 球衣印字 | 球會 | 身高(厘米) | 體重(公斤) |
1 | 門將 | 艾哈達里(Essam El-Hadary) | 15.01.1973 | ELHADARY | 艾塔亞文 | 190 | 90 |
2 | 後衛 | 阿里加比(Ali Gabr) | 01.01.1989 | ALI GABR | 西布朗 | 191 | 88 |
3 | 後衛 | 艾穆罕默迪(Ahmed Elmohamady) | 09.09.1987 | ELMOHAMADY | 阿士東維拉 | 183 | 76 |
4 | 中場 | 奧馬加巴(Omar Gaber) | 30.01.1992 | O. GABER | FC洛杉磯 | 175 | 71 |
5 | 中場 | 森摩斯(Sam Morsy) | 10.09.1991 | MORSY | 韋根 | 173 | 75 |
6 | 後衛 | 希加斯(Ahmed Hegazi) | 25.01.1991 | A. HEGAZY | 西布朗 | 194 | 95 |
7 | 後衛 | 阿默特法迪(Ahmed Fathy) | 10.11.1984 | A. FATHI | 艾阿里 | 176 | 76 |
8 | 中場 | 泰歷咸密特(Tarek Hamed) | 24.10.1988 | TAREK HAMED | 薩馬雷克 | 169 | 67 |
9 | 前鋒 | 馬雲慕辛(Marwan Mohsen) | 26.02.1989 | MARWAN | 艾阿里 | 185 | 81 |
10 | 前鋒 | 穆罕默德沙拿(Mohamed Salah) | 15.06.1992 | M SALAH | 利物浦 | 175 | 71 |
11 | 前鋒 | 馬密特卡拉巴(Kahraba) | 13.04.1994 | M. KAHRABA | 伊蒂哈德 | 182 | 76 |
12 | 後衛 | 艾文艾舒拉夫(Ayman Ashraf) | 09.04.1991 | A. ASHRAF | 艾阿里 | 176 | 73 |
13 | 後衛 | 鴨都沙菲(Mohamed Abdel-Shafy) | 01.07.1985 | ABDELSHAFY | 艾法特 | 171 | 72 |
14 | 前鋒 | 拉馬丹索希(Ramadan Sobhi) | 23.01.1997 | RAMADAN | 史篤城 | 183 | 77 |
15 | 後衛 | 馬密特咸迪(Mahmoud Hamdy) | 01.06.1995 | M. HAMDY | 薩馬雷克 | 173 | 72 |
16 | 門將 | 艾卡美(Sherif Ekramy) | 10.07.1983 | EKRAMY | 艾阿里 | 193 | 93 |
17 | 中場 | 艾利尼(Mohamed Elneny) | 11.07.1992 | M. ELNENY | 阿仙奴 | 181 | 74 |
18 | 前鋒 | 舒卡巴拉(Shikabala) | 05.03.1986 | SHIKABALA | 拉德 | 183 | 80 |
19 | 中場 | 艾達拿薩迪(Abdallah Said) | 13.07.1985 | ABDALLA | 古比斯 | 176 | 75 |
20 | 後衛 | 沙特森美亞(Saad Samir) | 01.04.1989 | S. SAMIR | 艾阿里 | 183 | 82 |
21 | 中場 | 馬莫特查斯古特(Trézéguet) | 01.10.1994 | M. TREZEGUET | 卡斯帕薩 | 181 | 77 |
22 | 前鋒 | 安亞華達(Amr Warda) | 17.09.1993 | WARDA | 艾杜美圖斯 | 179 | 77 |
23 | 門將 | 艾舒拿維(Mohamed El-Shenawy) | 18.12.1988 | M. ELSHENAWY | 艾阿里 | 191 | 86 |
俄羅斯23人世界盃大軍名單 | |||||||
號碼 | 位置 | 球員 | 出生日期 | 球衣印字 | 球會 | 身高(厘米) | 體重(公斤) |
1 | 門將 | 艾堅菲夫(Igor Akinfeev) | 08.04.1986 | AKINFEEV | 莫斯科中央陸軍 | 185 | 83 |
2 | 後衛 | 馬里奧費南迪斯(Mario Fernandes) | 19.09.1990 | FERNANDES | 莫斯科中央陸軍 | 187 | 79 |
3 | 後衛 | 古迪普夫(Ilya Kutepov) | 29.07.1993 | KUTEPOV | 莫斯科斯巴達 | 190 | 82 |
4 | 後衛 | 伊拿舒域治(Sergei Ignashevich) | 14.07.1979 | IGNASHEVICH | 莫斯科中央陸軍 | 186 | 84 |
5 | 後衛 | 施美安洛夫(Andrey Semenov) | 24.03.1989 | SEMENOV | 艾卡馬特 | 191 | 87 |
6 | 中場 | 卓利舒夫(Denis Cheryshev) | 26.12.1990 | CHERYSHEV | 維拉利爾 | 173 | 68 |
7 | 中場 | 古斯耶耶夫(Daler Kuzyayev) | 15.01.1993 | KUZIAEV | 辛尼特 | 182 | 74 |
8 | 中場 | 加辛斯基(Yury Gazinsky) | 20.07.1989 | GAZINSKII | 卡斯洛達 | 180 | 75 |
9 | 中場 | 迪沙高耶夫(Alan Dzagoev) | 17.06.1990 | DZAGOEV | 莫斯科中央陸軍 | 178 | 73 |
10 | 前鋒 | 史莫洛夫(Fedor Smolov) | 09.02.1990 | SMOLOV | 卡斯洛達 | 185 | 79 |
11 | 中場 | 祖比連(Roman Zobnin) | 11.02.1994 | ZOBNIN | 莫斯科斯巴達 | 185 | 77 |
12 | 門將 | 隆約夫(Andrey Lunev) | 13.11.1991 | LUNEV | 辛尼特 | 189 | 80 |
13 | 後衛 | 古迪亞舒夫(Fedor Kudryashov) | 05.04.1987 | KUDRIASHOV | 魯賓卡山 | 187 | 78 |
14 | 後衛 | 格納特(Vladimir Granat) | 22.05.1987 | GRANAT | 魯賓卡山 | 184 | 80 |
15 | 中場 | 阿歷斯米蘭卓克(Aleksey Miranchuk) | 17.10.1995 | MIRANCHUK AL. | 莫斯科火車頭 | 185 | 77 |
16 | 中場 | 安東米蘭卓克(Anton Miranchuk) | 17.10.1995 | MIRANCHUK AN. | 莫斯科火車頭 | 182 | 67 |
17 | 中場 | 高路雲(Alexsandr Golovin) | 30.05.1996 | GOLOVIN | 莫斯科中央陸軍 | 178 | 70 |
18 | 中場 | 施哥夫(Yuri Zhirkov) | 20.08.1983 | ZHIRKOV | 辛尼特 | 180 | 76 |
19 | 中場 | 森美杜夫(Aleksandr Samedov) | 19.07.1984 | SAMEDOV | 莫斯科斯巴達 | 178 | 74 |
20 | 門將 | 加布洛夫(Vladimir Gabulov) | 19.10.1983 | GABULOV | 布魯日 | 190 | 81 |
21 | 中場 | 耶洛堅(Aleksandr Yerokhin) | 13.10.1989 | EROKHIN | 辛尼特 | 191 | 79 |
22 | 前鋒 | 迪斯尤巴(Artem Dzyuba) | 22.08.1988 | DZYUBA | 圖拉兵工廠 | 196 | 90 |
23 | 後衛 | 施莫尼哥夫(Igor Smolnikov) | 08.08.1988 | SMOLNIKOV | 辛尼特 | 179 | 72 |
沙特阿拉伯23人世界盃大軍名單 | |||||||
號碼 | 位置 | 球員 | 出生日期 | 球衣印字 | 球會 | 身高(厘米) | 體重(公斤) |
1 | 門將 | 艾馬約夫(Abdullah Al-Mayouf) | 23.01.1987 | ABDULLAH | 希拉爾 | 178 | 98 |
2 |
後衛 |
艾哈比(Mansoor Al-Harbi) | 19.10.1987 | MANSOUR | 艾阿恩 | 173 | 68 |
3 |
後衛 |
奧沙馬哈薩維(Osama Hawsawi) | 31.03.1984 | OSAMA | 希拉爾 | 188 | 83 |
4 |
後衛 |
艾布拉希(Ali Al-Bulaihi) | 21.11.1989 | ALI | 希拉爾 | 182 | 83 |
5 |
後衛 |
奧馬哈薩維(Omar Hawsawi) | 27.09.1985 | OMAR | 艾納斯 | 185 | 76 |
6 |
後衛 |
艾貝歷克(Mohammed Al-Breik) | 15.09.1992 | ALBURAYK | 希拉爾 | 173 | 61 |
7 |
中場 |
艾法拉積(Salman Al-Faraj) | 01.08.1989 | SALMAN | 希拉爾 | 179 | 63 |
8 |
中場 |
耶耶艾舒歷(Yahya Al-Shehri) | 26.06.1990 | YAHIA | 雷加利斯 | 165 | 63 |
9 |
中場 |
哈坦巴希比(Hattan Bahebri) | 16.07.1992 | HATAN | 艾沙比 | 170 | 66 |
10 |
前鋒 |
艾沙拿維(Mohammad Al-Sahlawi) | 10.01.1987 | ALSAHLAWI | 艾納斯 | 179 | 75 |
11 |
中場 |
艾度馬歷艾卡巴尼(Abdulmalek Al-Khaibri) | 13.03.1986 | ABDULMALEK | 希拉爾 | 177 | 73 |
12 |
中場 |
穆罕默德簡奴(Mohamed Kanno) | 22.09.1994 | KANNO | 希拉爾 | 192 | 73 |
13 |
後衛 |
艾沙拉尼(Yasser Al-Shahrani) | 25.05.1992 | YASIR | 希拉爾 | 170 | 63 |
14 |
中場 |
奧泰夫(Abdullah Otayf) | 03.08.1992 | OTAYF | 希拉爾 | 177 | 66 |
15 |
中場 |
阿卜杜拉艾卡巴尼(Abdullah Al-Khaibari) | 16.08.1996 | ALKHAIBARI | 艾沙比 | 175 | 66 |
16 |
中場 |
艾莫加維(Housain Al-Mogahwi) | 24.03.1988 | HUSSAIN | 艾阿恩 | 174 | 76 |
17 |
中場 |
艾查森(Taisir Al-Jassim) | 25.07.1984 | TAISEER | 艾阿恩 | 169 | 69 |
18 |
中場 |
艾達沙尼(Salem Al-Dawsari) | 19.08.1991 | SALEM | 維拉利爾 | 174 | 68 |
19 |
前鋒 |
艾穆華勒(Fahad Al-Muwallad) | 14.09.1994 | FAHAD | 利雲特 | 168 | 65 |
20 |
前鋒 |
穆罕拿特艾斯尼(Muhannad Assiri) | 14.10.1986 | MUHANNAD | 艾阿恩 | 185 | 79 |
21 |
門將 |
艾穆沙林(Yasser Al-Mosailem) | 27.02.1984 | ALMOSAILEM | 艾阿恩 | 186 | 88 |
22 |
門將 |
艾奧維斯(Mohammed Al-Owais) | 10.10.1991 | ALOWAIS | 艾阿恩 | 187 | 79 |
23 |
後衛 |
莫達斯哈薩維(Motaz Hawsawi) | 17.02.1992 | MOTAZ | 艾阿恩 | 180 | 79 |
烏拉圭23人世界盃大軍名單 | |||||||
號碼 | 位置 | 球員 | 出生日期 | 球衣印字 | 球會 | 身高(厘米) | 體重(公斤) |
1 | 門將 | 梅斯利拿(Fernando Muslera) | 16.06.1986 | MUSLERA | 加拉塔沙雷 | 190 | 74 |
2 | 後衛 | 荷西基文尼斯(Jose Gimenez) | 20.01.1995 | J.M. GIMENEZ | 馬德里體育會 | 185 | 77 |
3 | 後衛 | 高甸(Diego Godin) | 16.02.1986 | GODIN | 馬德里體育會 | 185 | 73 |
4 | 後衛 | 古利姆華利拿(Guillermo Varela) | 24.03.1993 | VARELA | 彭拿路 | 173 | 70 |
5 | 中場 | 安祖斯山齊士(Carlos Sanchez) | 02.12.1984 | SANCHEZ | 蒙特雷 | 171 | 74 |
6 | 中場 | 賓坦古亞(Rodrigo Bentancur) | 25.06.1997 | BENTANCUR | 祖雲達斯 | 187 | 73 |
7 | 中場 | 基斯甸洛迪古斯(Cristian Rodriguez) | 30.09.1985 | C. RODRIGUEZ | 彭拿路 | 178 | 79 |
8 | 中場 | 蘭迪斯(Nahitan Nandez) | 28.12.1995 | NANDEZ | 小保加 | 171 | 61 |
9 | 前鋒 | 蘇亞雷斯(Luis Suarez) | 24.01.1987 | SUAREZ | 巴塞隆拿 | 182 | 85 |
10 | 前鋒 | 迪阿拉斯卡達(Giorgian De Arrascaeta) | 01.06.1994 | DE ARRASCAETA | 高士路 | 172 | 64 |
11 | 前鋒 | 史杜安尼(Cristhian Stuani) | 12.10.1986 | STUANI | 基羅納 | 186 | 78 |
12 | 門將 | 馬田甘賓拿(Martin Campana) | 29.05.1989 | CAMPAÑA | 獨立隊 | 184 | 79 |
13 | 後衛 | 加斯頓施華(Gaston Silva) | 05.03.1994 | G. SILVA | 獨立隊 | 185 | 74 |
14 | 中場 | 盧卡斯托拉拿(Lucas Torreira) | 11.02.1996 | TORREIRA | 森多利亞 | 168 | 61 |
15 | 中場 | 馬泰斯雲仙奴(Matias Vecino) | 24.08.1991 | VECINO | 國際米蘭 | 189 | 80 |
16 | 後衛 | 彭利拿(Maxi Pereira) | 08.06.1984 | M. PEREIRA | 波圖 | 173 | 73 |
17 | 中場 | 迪亞高拿索特(Diego Laxalt) | 07.02.1993 | LAXALT | 熱拿亞 | 178 | 66 |
18 | 前鋒 | 麥斯高美斯(Maxi Gomez) | 14.08.1996 | M. GOMEZ | 切爾達 | 186 | 85 |
19 | 後衛 | 高亞迪斯(Sebastian Coates) | 07.10.1990 | COATES | 士砵亭 | 196 | 89 |
20 | 前鋒 | 烏列達(Jonathan Urretaviscaya) | 19.03.1990 | URRETAVISCAYA | 蒙特雷 | 172 | 66 |
21 | 前鋒 | 卡雲尼(Edinson Cavani) | 14.02.1987 | CAVANI | 巴黎聖日耳門 | 188 | 78 |
22 | 後衛 | 馬田卡沙利斯(Martin Caceres) | 07.04.1987 | CACERES | 拉素 | 178 | 75 |
23 | 門將 | 馬田施華(Martin Silva) | 25.03.1983 | M. SILVA | 華斯高 | 187 | 82 |
【世界盃】俄羅斯篇:傷兵滿營 後防老化 昔日妖人領軍爭出線【世界盃】埃及A組非陪跑 沙拿領軍有機首次入16強【世界盃】烏拉圭篇:不變應萬變出戰 前線倚重2大球星【世界盃】沙特阿拉伯篇:前亞洲霸主 主力赴曼聯陪練效果成疑
世界盃B組球隊23人大軍名單:
伊朗23人世界盃大軍名單 | |||||||
號碼 | 位置 | 球員 | 出生日期 | 球衣印字 | 球會 | 身高(厘米) | 體重(公斤) |
1 | 門將 | 比蘭雲特(Alireza Beiranvand) | 21.09.1992 | A. BEIRANVAND | 柏斯波利斯 | 194 | 85 |
2 | 後衛 | 美迪托拉比(Mehdi Torabi) | 10.09.1994 | M. TORABI | 塞柏 | 185 | 71 |
3 | 後衛 | 夏沙菲(Ehsan Hajsafi) | 25.02.1990 | HAJI SAFI | 奧林比亞高斯 | 178 | 75 |
4 | 後衛 | 捷舒米(Rouzbeh Cheshmi) | 24.07.1993 | R. CHESHMI | 艾斯迪格拿 | 192 | 80 |
5 | 後衛 | 米列莫哈馬迪(Milad Mohammadi) | 29.09.1993 | M. MOHAMMADI | 艾卡馬特 | 178 | 69 |
6 | 中場 | 艾沙杜拿希(Saeid Ezatolahi) | 01.10.1996 | S. EZATOLAHI | 阿馬卡 | 190 | 82 |
7 | 中場 | 索查(Masoud Shojaei) | 09.06.1984 | SHOJAEI M. | AEK雅典 | 187 | 79 |
8 | 後衛 | 保拿利干治(Morteza Pouraliganji) | 19.04.1992 | M. POURALIGANJI | 艾薩德 | 187 | 83 |
9 | 中場 | 艾巴希米(Omid Ebrahimi) | 16.09.1987 | OMID | 艾斯迪格拿 | 178 | 75 |
10 | 前鋒 | 安沙里法特(Karim Ansarifard) | 03.04.1990 | KARIM | 奧林比亞高斯 | 187 | 80 |
11 | 中場 | 華希特阿美利(Vahid Amiri) | 02.04.1988 | V. AMIRI | 柏斯波利斯 | 179 | 71 |
12 | 門將 | 馬沙希尼(Mohammad Rashid Mazaheri) | 18.05.1989 | RASHID | 索柏亞漢 | 192 | 84 |
13 | 後衛 | 穆罕默德簡沙達(Mohammad Reza Khanzadeh) | 11.05.1991 | M.R. KHANZADEH | 帕蒂德馬斯哈德 | 186 | 80 |
14 | 前鋒 | 沙文高度斯(Saman Ghoddos) | 06.09.1993 | GHODDOS | 奧斯達辛斯 | 177 | 79 |
15 | 後衛 | 蒙達薛尼(Pejman Montazeri) | 06.09.1983 | P. MONTAZERI | 艾斯迪格拿 | 185 | 77 |
16 | 前鋒 | 高查尼赫特(Reza Ghoochannejhad) | 20.09.1987 | REZA | 海倫芬 | 180 | 79 |
17 | 前鋒 | 泰尼米(Mehdi Taremi) | 18.07.1992 | MEHDI | 艾加拉法 | 187 | 80 |
18 | 前鋒 | 查漢巴克殊(Alireza Jahanbakhsh) | 11.08.1993 | A. JAHANBAKHSH | 阿爾克馬爾 | 180 | 77 |
19 | 後衛 | 馬捷賀斯尼(Majid Hosseini) | 20.06.1996 | M. HOSSEINI | 艾斯迪格拿 | 183 | 78 |
20 | 前鋒 | 阿斯蒙(Sardar Azmoun) | 01.01.1995 | SARDAR | 魯賓卡山 | 186 | 80 |
21 | 前鋒 | 迪查加(Ashkan Dejagah) | 05.07.1986 | DEJAGAH | 諾定咸森林 | 181 | 78 |
22 | 門將 | 艾比特沙達(Amir Abedzadeh) | 26.04.1993 | ABEDZADEH | 馬里迪莫 | 186 | 80 |
23 | 後衛 | 列沙伊安(Ramin Rezaeian) | 21.03.1990 | RAMIN | 奧斯坦德 | 185 | 75 |
摩洛哥23人世界盃大軍名單 | |||||||
號碼 | 位置 | 球員 | 出生日期 | 球衣印字 | 球會 | 身高(厘米) | 體重(公斤) |
1 | 門將 | 耶辛尼保奴(Yassine Bounou) | 05.04.1991 | BOUNOU | 基羅納 | 190 | 77 |
2 | 後衛 | 阿舒拉夫(Achraf Hakimi) | 04.11.1998 | HAKIMI | 皇家馬德里 | 179 | 65 |
3 | 後衛 | 咸沙文迪爾(Hamza Mendyl) | 21.10.1997 | MENDYL | 里爾 | 179 | 70 |
4 | 後衛 | 達哥斯達(Manuel Da Costa) | 06.05.1986 | DA COSTA | 伊斯坦堡 | 187 | 78 |
5 | 後衛 | 貝拿迪亞(Mehdi Benatia) | 17.04.1987 | BENATIA | 祖雲達斯 | 188 | 88 |
6 | 後衛 | 路曼沙斯(Romain Saiss) | 26.03.1990 | SAISS | 狼隊 | 190 | 76 |
7 | 中場 | 薛耶治(Hakim Ziyech) | 19.03.1993 | ZIYACH | 阿積士 | 180 | 70 |
8 | 中場 | 艾亞馬迪(Karim El Ahmadi) | 27.01.1985 | EL AHMADI | 飛燕諾 | 179 | 78 |
9 | 前鋒 | 阿尤比艾卡比(Ayoub El Kaabi) | 25.06.1993 | EL KAABI | 貝爾卡尼 | 182 | 72 |
10 | 中場 | 貝漢達(Younes Belhanda) | 25.02.1990 | BELHANDA | 加拉塔沙雷 | 174 | 75 |
11 | 中場 | 法積亞(Faycal Fajr) | 01.08.1988 | FAJR | 基達菲 | 178 | 72 |
12 | 門將 | 蒙尼亞莫漢特(Munir Mohamedi) | 10.05.1989 | EL KAJOUI | 紐文西亞 | 190 | 88 |
13 | 前鋒 | 保達比(Khalid Boutaib) | 24.04.1987 | BOUTAIB | 耶利馬拉蒂亞 | 190 | 80 |
14 | 中場 | 保蘇法(M'bark Boussoufa) | 15.08.1984 | BOUSSOUFA | 艾查捷拉 | 167 | 59 |
15 | 中場 | 尤素夫賓拿沙(Youssef Ait Bennasser) | 07.07.1996 | AIT BENNASSER | 卡昂 | 184 | 75 |
16 | 中場 | 岩拉伯特(Nordin Amrabat) | 31.03.1987 | N. AMRABAT | 雷加利斯 | 178 | 77 |
17 | 後衛 | 拿比達亞(Nabil Dirar) | 25.02.1986 | DIRAR | 費倫巴治 | 187 | 82 |
18 | 中場 | 夏列特(Amine Harit) | 18.06.1997 | HARIT | 史浩克04 | 179 | 66 |
19 | 前鋒 | 安尼斯利(Youssef En-Nesyri) | 01.06.1997 | EN-NESYRI | 馬拉加 | 188 | 75 |
20 | 前鋒 | 布夏迪斯(Aziz Bouhaddouz) | 30.03.1987 | BOUHADDOUZ | 聖保利 | 188 | 80 |
21 | 中場 | 蘇夫恩岩拉伯特(Sofyan Amrabat) | 21.08.1996 | S. AMRABAT | 飛燕諾 | 183 | 77 |
22 | 門將 | 達拿奧迪(Ahmad Reda Tagnaouti) | 05.04.1996 | TAGNAOUTI | 伊蒂哈德塔 | 186 | 70 |
23 | 中場 | 卡斯拉干沙利斯(Mehdi Carcela) | 01.07.1989 | CARCELA | 標準列治 | 176 | 67 |
葡萄牙23人世界盃大軍名單 | |||||||
號碼 | 位置 | 球員 | 出生日期 | 球衣印字 | 球會 | 身高(厘米) | 體重(公斤) |
1 | 門將 | 魯爾柏迪斯奧(Rui Patricio) | 15.02.1988 | RUI PATRICIO | 士砵亭 | 189 | 84 |
2 | 後衛 | 般奴艾維斯(Bruno Alves) | 27.11.1981 | B. ALVES | 格拉斯哥流浪 | 187 | 83 |
3 | 後衛 | 比比(Pepe) | 26.02.1983 | PEPE | 比錫達斯 | 188 | 81 |
4 | 中場 | 文奴費南迪斯(Manuel Fernandes) | 05.02.1986 | M. FERNANDES | 莫斯科火車頭 | 174 | 69 |
5 | 後衛 | 拉菲爾古里路(Raphael Guerreiro) | 22.12.1993 | RAPHAEL | 多蒙特 | 170 | 64 |
6 | 後衛 | 荷西方迪(Jose Fonte) | 22.12.1983 | FONTE | 大連一方 | 191 | 84 |
7 | 前鋒 | C朗拿度(Cristiano Ronaldo) | 05.02.1985 | RONALDO | 皇家馬德里 | 185 | 80 |
8 | 中場 | 摩天奴(Joao Moutinho) | 08.09.1986 | J. MOUTINHO | 摩納哥 | 170 | 61 |
9 | 前鋒 | 安達施華(Andre Silva) | 06.11.1995 | ANDRÉ SILVA | AC米蘭 | 184 | 78 |
10 | 中場 | 祖奧馬里奧(Joao Mario) | 19.01.1993 | J. MÁRIO | 韋斯咸 | 179 | 73 |
11 | 中場 | 貝拿度施華(Bernardo Silva) | 10.08.1994 | BERNARDO | 曼城 | 173 | 65 |
12 | 門將 | 安東尼盧比斯(Anthony Lopes) | 01.10.1990 | LOPES | 里昂 | 184 | 81 |
13 | 後衛 | 魯賓戴亞斯(Ruben Dias) | 14.05.1997 | RUBEN DIAS | 賓菲加 | 187 | 83 |
14 | 中場 | 威廉卡維奴(William Carvalho) | 07.04.1992 | WILLIAM | 士砵亭 | 190 | 80 |
15 | 後衛 | 列卡度巴布沙(Ricardo Pereira) | 06.10.1993 | RICARDO | 波圖 | 174 | 70 |
16 | 中場 | 米基爾費南迪斯(Bruno Fernandes) | 08.09.1994 | B. FERNANDES | 士砵亭 | 183 | 64 |
17 | 前鋒 | 干卡路古亞迪斯(Goncalo Guedes) | 29.11.1996 | G. GUEDES | 華倫西亞 | 179 | 72 |
18 | 前鋒 | 謝臣馬田斯(Gelson Martins) | 11.05.1995 | GELSON | 士砵亭 | 173 | 63 |
19 | 後衛 | 馬里奧雷爾(Mario Rui) | 27.05.1991 | MÁRIO RUI | 拿玻里 | 168 | 67 |
20 | 前鋒 | 哥利斯馬(Ricardo Quaresma) | 26.09.1983 | QUARESMA | 比錫達斯 | 175 | 73 |
21 | 後衛 | 薛迪索拉斯(Cedric) | 31.08.1991 | CÉDRIC | 修咸頓 | 172 | 67 |
22 | 門將 | 比圖(Beto) | 01.05.1982 | BETO | 葛迪比 | 183 | 79 |
23 | 中場 | 艾迪恩施華(Adrien Silva) | 15.03.1989 | ADRIEN | 李斯特城 | 176 | 72 |
西班牙23人世界盃大軍名單 | |||||||
號碼 | 位置 | 球員 | 出生日期 | 球衣印字 | 球會 | 身高(厘米) | 體重(公斤) |
1 | 門將 | 迪基亞(David de Gea) | 07.11.1990 | DE GEA | 曼聯 | 190 | 71 |
2 | 後衛 | 丹尼爾卡華積(Dani Carvajal) | 11.01.1992 | CARVAJAL | 皇家馬德里 | 173 | 73 |
3 | 後衛 | 碧基(Gerard Pique) | 02.02.1987 | PIQUÉ | 巴塞隆拿 | 194 | 85 |
4 | 後衛 | 拿祖費南迪斯(Nacho) | 18.01.1990 | NACHO | 皇家馬德里 | 179 | 77 |
5 | 中場 | 布斯基斯(Sergio Busquets) | 16.07.1988 | SERGIO | 巴塞隆拿 | 189 | 78 |
6 | 中場 | 恩尼斯達(Andres Iniesta) | 11.05.1984 | A. INIESTA | 巴塞隆拿 | 171 | 68 |
7 | 中場 | 沙奧尼古斯(Saul) | 21.11.1994 | SAÚL | 馬德里體育會 | 183 | 76 |
8 | 中場 | 佐治高基(Koke) | 08.01.1992 | KOKE | 馬德里體育會 | 176 | 73 |
9 | 前鋒 | 洛迪高摩蘭奴(Rodrigo) | 06.03.1991 | RODRIGO M. | 華倫西亞 | 182 | 72 |
10 | 中場 | 堤亞高艾簡達拿(Thiago) | 11.04.1991 | THIAGO | 拜仁慕尼黑 | 174 | 70 |
11 | 前鋒 | 盧卡斯華斯基斯(Lucas Vazquez) | 01.07.1991 | LUCAS V. | 皇家馬德里 | 173 | 70 |
12 | 後衛 | 奧迪奧蘇拿(Alvaro Odriozola) | 14.12.1995 | ODRIOZOLA | 皇家蘇斯達 | 178 | 67 |
13 | 門將 | 阿列沙巴拿加(Kepa Arrizabalaga) | 03.10.1994 | ARRIZABALAGA | 畢爾包 | 189 | 84 |
14 | 後衛 | 艾斯派古達(Cesar Azpilicueta) | 28.08.1989 | AZPILICUETA | 車路士 | 178 | 78 |
15 | 後衛 | 沙治奧拉莫斯(Sergio Ramos) | 30.03.1986 | RAMOS | 皇家馬德里 | 183 | 75 |
16 | 後衛 | 蒙利爾(Nacho Monreal) | 26.02.1986 | MONREAL | 阿仙奴 | 179 | 72 |
17 | 前鋒 | 伊亞高艾斯巴斯(Iago Aspas) | 01.08.1987 | IAGO ASPAS | 切爾達 | 176 | 67 |
18 | 後衛 | 佐迪艾巴(Jordi Alba) | 21.03.1989 | JORDI ALBA | 巴塞隆拿 | 170 | 68 |
19 | 前鋒 | 迪亞高哥斯達(Diego Costa) | 07.10.1988 | DIEGO COSTA | 馬德里體育會 | 185 | 86 |
20 | 中場 | 馬高阿辛斯奧(Marco Asensio) | 21.01.1996 | ASENSIO | 皇家馬德里 | 182 | 76 |
21 | 前鋒 | 大衛施華(David Silva) | 08.01.1986 | SILVA | 曼城 | 170 | 67 |
22 | 中場 | 艾斯高(Isco) | 21.04.1992 | ISCO | 皇家馬德里 | 176 | 74 |
23 | 門將 | 連拿(Pepe Reina) | 31.08.1982 | REINA | 拿玻里 | 188 | 92 |
【世界盃】伊朗篇:「昆洛斯式」鋼鐵防守 前線選擇多有力爆冷【世界盃】摩洛哥冇前冇後 分組賽撞「雙牙」演現形記【世界盃】西班牙篇:適度換血捲土重來 中場創造力無出其右【世界盃】C朗撐起葡萄牙半邊天 中堅老化成隱憂
世界盃C組球隊23人大軍名單:
澳洲23人世界盃大軍名單 | |||||||
號碼 | 位置 | 球員 | 出生日期 | 球衣印字 | 球會 | 身高(厘米) | 體重(公斤) |
1 | 門將 | 馬菲賴恩(Mathew Ryan) | 08.04.1992 | RYAN | 白禮頓 | 184 | 82 |
2 | 後衛 | 迪基尼克(Milos Degenek) | 28.04.1994 | DEGENEK | 橫濱水手 | 187 | 85 |
3 | 後衛 | 占士梅里迪夫(James Meredith) | 05.04.1988 | MEREDITH | 米禾爾 | 179 | 71 |
4 | 前鋒 | 卡希爾(Tim Cahill) | 06.12.1979 | CAHILL | 米禾爾 | 180 | 76 |
5 | 後衛 | 米利根(Mark Milligan) | 04.08.1985 | MILLIGAN | 吉達艾阿里 | 178 | 78 |
6 | 後衛 | 祖文(Matthew Jurman) | 08.12.1989 | JURMAN | 水原藍翼 | 190 | 83 |
7 | 前鋒 | 馬菲歷基(Mathew Leckie) | 04.02.1991 | LECKIE | 哈化柏林 | 181 | 84 |
8 | 中場 | 盧安高(Massimo Luongo) | 25.09.1992 | LUONGO | 昆士柏流浪 | 176 | 76 |
9 | 前鋒 | 杜米祖歷(Tomi Juric) | 22.07.1991 | JURIC | 盧塞恩 | 190 | 80 |
10 | 前鋒 | 羅比古斯(Robbie Kruse) | 05.10.1988 | KRUSE | 波琴 | 180 | 66 |
11 | 前鋒 | 納博特(Andrew Nabbout) | 17.12.1992 | NABBOUT | 浦和紅鑽 | 178 | 85 |
12 | 門將 | 巴利鍾斯(Brad Jones) | 19.03.1982 | JONES | 飛燕諾 | 193 | 87 |
